GREE GFH18K3FI Кондиционеры полупромышленной серии U Match inverter комплектуются универсальным внешним блоком, к которому можно подключить на выбор кассетный, канальный или напольно-потолочный внутренний блок.
Расстояние между наружным и внутренним блоком может достигать 50м, проводной пульт может находиться на расстоянии 10м от внутреннего блока. Кондиционер эффективно охладит помещение при температуре наружного воздуха до – 15°С.
При эксплуатации кондиционера Gree GFH18K3FI/GUHD18NK3FO в режиме обогрева, температура теплообменника наружного блока часто опускается ниже 0°С, чтобы исключить образование льда на теплообменнике наружного блока, система переключается в режим размораживания.
| Канальная сплит-система Gree U-Match Inverter GFH18K3FI/GUHD18NK3FO | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
| Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 1,55 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
| Высота внутреннего блока, мм | 721 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 266 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 1037 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 396 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 700 |
| Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 1/2” |
| Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4” |
| Длина фреоновой трассы, м | 20 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 955 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 47 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 33 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 54 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В (однофазный) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -10 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +48 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,80 |
| Коэффициент энергоэффективности (EER) | 5,6 |
| Количество фреона заводское, г | 1,4 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 1000 |
| Тип фреона | R410А |
| Перепад между блоками по высоте, м | 15 |
| Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |



