Сплит-система GREE BORA GWH28AAEXF-K3NNA2A
Характеристики Сплит-система GREE BORA GWH28AAEXF-K3NNA2A ЗАВОДА GREE
| Производительность (холод) | кВт | 8 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 8.5 | ||
| EER/COP | кВт | 2.8/3,2 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 2.8 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 2.6 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 850/780/650/550 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49/45/41/37 | ||
| Габариты | мм | 1080x325x245 | ||
| Вес | кг | 15 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 50 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||







