– Благородный дизайн внутреннего блока
– Угольный фильтр
– Многофункциональный фильтр
Главная особенность Lyra Inverter – мягкий золотистый цвет панели, близкий к популярному оттенку champagne.
Такой кондиционер станет украшением практически любого современного интерьера.
Уже не одна модель кондиционеров GREE, выполненная в золотистом цвете, становилась хитом продаж.
Инверторный кондиционер Lyra Inverter надёжен и экономичен.
Класс энергоэффективности А++/А+
Уровень шума – от 24 дБ(А)
Компактные размеры;
Экономный обогрев
Энергосбережение в режиме охлаждения
Пульт ДУ с часами
Опция «I feel»
Компрессор GREE, Hitachi
Работа на тепло и холод от -15°С
ХАРАКТЕРИСТИКИ Lyra Inverter GWH09ACB-K3DNA3A
| Настенная сплит-система Lyra Inverter GWH09ACB-K3DNA3A | |
|---|---|
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Мощность нагрева, кВт | 2.5 |
| Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 40 |
| Мощность потребляемая в режиме “Нагрев”, кВт | 0.65 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.79 |
| Высота внутреннего блока, мм | 256 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 819 |
| Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 595 |
| Высота внешнего (наружного) блока, мм | 540 |
| Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 328 |
| Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 358 |
| Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 320 |
| Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 279 |
| Диаметр фреоновой трассы – Газ, дюйм | 3/8″ |
| Диаметр фреоновой трассы – Жидкость, дюйм | 1/4″ |
| Длина фреоновой трассы, м | 15 |
| Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 823 |
| Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 782 |
| Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 885 |
| Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 28.5 |
| Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
| Масса внутреннего блока (брутто), кг | 10.5 |
| Масса внутреннего блока (нетто), кг | 8 |
| Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
| Ток в режиме нагрева рабочий, А | 2.95 |
| Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3.45 |
| Электропитание внешнего (наружного) блока, В/Гц/ф | 220-240 В, 50Гц |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В, 50Гц |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
| Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -15 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
| Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -15 |
| Класс энергоэффективности | A++/A+ |
| Коэффициент энергоэффективности (SCOP) | 4 |
| Коэффициент энергоэффективности (SEER) | 6.1 |
| Количество фреона заводское, г | 0.7 |
| Расход воздуха максимальный, м3/ч | 550 |
| Тип фреона | R410A |
| Перепад между блоками по высоте, м | 10 |


