Электропитание, ф/Гц/В | 3/50/380-415 |
Производительность (охлаждение) кВт | 9,8 |
Производительность (обогрев) кВт | 11,0 |
Потребляемая мощность (охлаждение) кВт | 4,0 |
Потребляемая мощность (обогрев) кВт | 3,5 |
Уровень шума внутреннего блока дБ(А) | 50/48/46 |
Уровень шума внешнего блока дБ(А) | 60 |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ) мм. | 1251×744х290 |
AERONIK AFH36K3HI / AUHN36NK3HO