Сплит-система GREE GWH24AADXE-K3NNA2A ОТ ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ GREE
| Производительность (холод) | кВт | 6.15 | ||
| Производительность (тепло) | кВт | 6.7 | ||
| EER/COP | кВт | 3,21/3,61 | ||
| Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | ||
| Потребляемая мощность (холод) | кВт | 1915 | ||
| Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 1856 | ||
| Расход воздуха | м3/ч | 850/780/650/550 | ||
| Внутренний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 49/45/41/37 | ||
| Габариты | мм | 970x300x225 | ||
| Вес | кг | 13.5 | ||
| Внешний блок | ||||
| Уровень шума | дБ(А) | 56 | ||
| Диаметр труб (газ) | мм | 12 | ||
| Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | ||
| Габариты | мм | 776х540х320 | ||
| Вес | кг | 50 | ||
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | ||
| Максимальный перепад высот | м | 10 | ||








